2007年度「ものづくり教室」関係

<明電舎ものづくり教室>
実施日 学校・実施先名称 講師数
()は非会員講師
対象
学年 人数
5月15日 品川区立芳水小学校   6年生 58名
5月29日 品川区立御殿山小学校   6年生 53名
6月11日 品川区立第四日野小学校   6年生 38名
6月12日 品川区立第一日野小学校   6年生 43名
6月18日 品川区立浅間台小学校   6年生 20名
6月20日 品川区立品川小学校   6年生 45名
6月26日 品川区立第三日野小学校   6年生 66名
7月2日 品川区立日野学園   6年生 26名
7月10日 品川区立三本小学校   6年生 52名
7月13日 沼津市立第一小学校   6年生 45名
9月4日 沼津市立門池小学校   6年生 130名
10月1日 沼津市立原東小学校   6年生 81名
10月2日 沼津市立片浜小学校   6年生 89名
10月9日 沼津市立開北小学校   6年生 67名
10月23日 沼津市立原小学校   6年生 145名
10月30日 沼津市立金岡小学校   6年生 129名
11月6日 沼津市立静浦西小学校   6年生 36名

<その他モノづくり教室>
実施日 学校・実施先名称 テーマ(実施内容) 講師数
()は非会員講師
対象
学年 人数
4月1日 新宿区生涯学習財団 「れがす祭り・工作教室」 5名    
8月3日   「日本の次世代リーダー養成塾」   高校生・小学生 330名
10月19日 横浜市立鴨居小学校科学クラブ       40名
11月23日 相模原市立宮上小学校 「あじさいふれあい学習会」(牛乳パックリモコンカー)   6年生 45名
11月27日 愛川町立高峰小学校        

ページの先頭