2008年度出前授業実績
実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
---|---|---|---|---|---|
学年 | 人数 | ||||
4月23日(水) | 東京都立八王子北高校1 | グループワーク | 5名 | 1年生 | 240名 |
4月30日(水) | 東京都立八王子北高校2 | 通常の職業講話 | 6名 | 1年生 | 240名 |
5月7日(水) | 東京都立八王子北高校3 | 事業所訪問準備1 | 6名 | 1年生 | 240名 |
5月7日(水) | 川崎市立川崎高校定時制 | 体験学習実施の問題 | 1名 | 教員 | |
5月12日(月) | 神奈川県立横浜商業高校 | キャリアガイダンス | 6名 | 2年生 | 240名 |
5月14日(水) | 東京都立八王子北高校4 | 事業所訪問準備2 | 6名 | 1年生 | 240名 |
5月21日(水) | 川崎市立川崎高校定時制 | 意識啓発セミナー | 1名 | 1年生 | 80名 |
9月29日(木) | 東京都立練馬工業高校1(2年生) | 技術系列別授業 | 5名(2名) | 2年生 | 240名 |
6月11日(水) | 東京都立八王子北高校5 | 事業所訪問準備3 | 8名 | 1年生 | 240名 |
6月11日(水) | 川崎市立川崎高校定時制 | 意識啓発セミナー | 1名 | 2年生 | 55名 |
6月12日(木) | 東京都立練馬工業高校2(2年生) | 技術系列別授業 | 6名(2名) | 2年生 | 240名 |
6月13日(金) | 神奈川県立柏陽高校 | 先端技術の話 | 2名 | 1年生 | 124名 |
6月16日(月) | 神奈川県立海老名高校 | キャリア教育サポート | 1名 | 保護者 | |
6月17日(火) | 神奈川県立横浜市立南高校 | 意識啓発セミナー | (1名) | 1年生 | 320名 |
6月17日(火) | 神奈川県立麻生高校 | キャリアガイダンス(インタビュー) | 12名(1名) | 1年生 | 238名 |
6月17日(火) | 東京都立八王子北高校6 | 事業所訪問準備4 | 4名 | 1年生 | 240名 |
6月18日(水) | 東京都立八王子北高校7 | 事業所訪問引率 | 11名 | 1年生 | 240名 |
6月19日(木) | 神奈川県立深沢高校 | 意識啓発セミナー | 1名 | 全校生 | 587名 |
6月19日(木) | 東京都立練馬工業高校3(2年生) | 技術系列別授業 | 6名(2名) | 2年生 | 240名 |
6月26日(木) | 神奈川県立多摩高校 | キャリアガイダンス | 8名(4名) | 1年生 | 279名 |
7月9日(水) | 東京都立南平高校1 | キャリアガイダンス(技術系) | 4名 | 2年生 | 160名 |
7月16日(水) | 神奈川県立横浜修悠館高校 | キャリアガイダンス(インタビュー) | 4名 | 1年生 | 20名 |
6月17日(火) | 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校 | キャリアガイダンス | 8名(5名) | 1年生 | 240名 |
7月23日(水) | 東京都立練馬工業高校4(3年生) | 面接研修 | 1名 | 3年生 | 120名 |
9月4日(木) | 東京都立練馬工業高校5(1年生) | 通常の職業講話 | 1名 | 1年生 | 240名 |
9月11日(木) | 東京都立練馬工業高校6(1年生) | ものづくり講話 | 5名 | 1年生 | 240名 |
10月6日(月) | 小田原総合ビジネス高校 | キャリアガイダンス | 6名(4名) | 1年生 | 237名 |
10月8日(水) | 東京都立南平高校2 | 通常の職業講話 | 1名 | 2年生 | 280名 |
10月20日(月) | 神奈川県立相模女子大高等部 | キャリアガイダンス | 3名(8名) | 2年生 | 350名 |
10月21日(火) | 神奈川県立横須賀大津高校 | 保護者向けセミナー | 1名 | 保護者 | |
10月30日(木) | 東京都立練馬工業高校7(1年生) | ものづくり講話 | 5名 | 1年生 | 240名 |
10月31日(金) | 神奈川県立百合丘高校4時、5時 | 通常+キャリアガイダンス | 10名(6名) | 1年生 | 279名 |
11月4日(火) | 神奈川県立秦野曽屋高校 | キャリアガイダンス | 6名(5名) | 2年生 | 238名 |
11月6日(木) | 東京都立練馬工業高校8(1年生) | ものづくり講話 | 5名 | 1年生 | 240名 |
11月7日(金) | 杉並区立神明中学校 | キャリアガイダンス | 6名(1名) | 3年生 | 183名 |
11月10日(月) | 神奈川県立秦野高校 | キャリアガイダンス | 7名(4名) | 1年生 | 363名 |
11月11日(火) | 神奈川県立相模大野高校6時、7時 | 通常+キャリアガイダンス | 6名(5名) | 1年生 | 197名 |
11月20日(木) | 神奈川県立百合丘高校 | 教員向キャリアサポートセミナー | 1名 | 教員 | |
11月27日(木) | 神奈川県立生田高校 | 通常の職業講話 | 7名 | 2年生 | 275名 |
12月5日(金) | 平秦保護者セミナー | 保護者向けセミナー | 1名 | 保護者 | |
12月8日(月) | 神奈川県立城山高校 | キャリアガイダンス | 6名(2名) | 3年生 | 233名 |
12月10日(水) | 東京都立若葉総合高校1回 | マイライフプラン指導インタビュー | 7名 | 1年生 | 30名 |
12月17日(水) | 東京都立南平高校3 | キャリアガイダンス(事務系) | 4名 | 2年生 | 160名 |
12月18日(木) | 神奈川県立横浜桜陽高校 | キャリアガイダンス | 7名(7名) | 1、2年 | 460名 |
12月19日(金) | 神奈川県立藤沢工科高校 | 意識啓発セミナー | 1名 | 1年生 | 240名 |
12月24日(水) | 東京都立若葉総合高校2回 | マイライフプラン指導インタビュー | 7名 | 1年生 | 30名 |
2009年1月15日(木) | 神奈川県立大原高校 | キャリアガイダンス | 6名(4名) | 2年生 | 233名 |
2009年1月19日(月) | 神奈川県立港北高校 | キャリアガイダンス | 9名(2名) | 2年生 | 240名 |
2009年1月21日(水) | 横浜市立鶴ヶ峯中学校 | キャリアガイダンス | 8名(1名) | 1年生 | 227名 |
2009年1月26日(月) | 横浜市立日限山中学校 | キャリアガイダンス | 6名(2名) | 1年生 | 227名 |
2009年1月30日(金) | 神奈川県立釜利谷高校1回 | 職業アンケート | 15名 | 2年生 | 215名 |
2009年2月5日(木) | 藤沢市立藤沢第一中学校 | キャリアガイダンス100 | 7名(1名) | 1年生 | 147名 |
2009年2月6日(金) | 神奈川県立大楠高校 | グループワーク(仕事当て) | 12名 | 2年生 | 144名 |
2009年2月12日(木) | 神奈川県立釜利谷高校2回 | 職業アンケート発表・質疑 | 15名 | 2年生 | 215名 |
2009年2月12日(木) | 神奈川県立小田原城北工業高校 | キャリアガイダンス | 2名 | 1年生 | 79名 |
2009年2月17日(火) | 神奈川県立釜利谷高校3回 | 講話とスピーチ | 15名 | 2年生 | 215名 |
2009年2月21日(土) | 多摩市立聖ヶ丘中学校 | キャリアガイダンス | 10名 | 2年生 | 155名 |
2009年2月26日(木) | 神奈川県立釜利谷高校4回 | 一分間スピーチ | 13名 | 2年生 | 215名 |
2009年3月11日(水) | 東京都立六郷工科高校2時、3時 | 通常+キャリアガイダンス | 6名 | 1年生 | 210名 |
2009年3月12日(木) | 川崎市立はるひ野中学校 | 通常の職業講話 | 2名 | 1年生 | 59名 |
2009年3月17日(火) | 横浜市立奈良中学校 | キャリアガイダンス | 9名(4名) | 1年生 | 254名 |
2009年3月18日(水) | 神奈川県立平塚農業高校 | キャリアガイダンス | 1名(9名) | 1年生 | 190名 |
2009年3月18日(水) | 東京都立南平高校4 | グループワーク(仕事当て) | 2名 | 2年生 | 25名 |
2009年3月23日(月) | 神奈川県立商工高校 | キャリアガイダンス | 9名(1名) | 2年生 | 266名 |
2009年3月23日(月) | 東京都立田柄高校 | グループワーク(仕事当て) | 7名 | 2年生 | 170名 |
2009年3月24日(火) | 東京都立練馬工業高校9(1年生) | 通常の職業講話 | 1名 | 1年生 | 240名 |
講師数 合計 | 371名(83名) | 13,104名 |
生徒数内訳
神奈川県立高校 | 30校 | 7,067名 |
東京都立高校 | 24校 | 4,785名 |
中学校 | 7校 | 1,252名 |
合計 | 61校 | 1,3104名 |
保護者・教員対象 | 5校 |