2008年度「ものづくり教室」関係
2009年度は4校に対して「創業教育」「起業家入門」「ロボットプログラム」を、2008年度は4校に対して「創業教育」「ロボットプログラム」を提供しました。
1大学で、「知的経営戦略論」の講義を支援しました。
2008年度「明電舎ものづくり教室」・・・スクローラー
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 人数 | |||
| 6月4日(水) | 品川区立立会小学校 | 81名 | ||
| 6月6日(金) | 品川区立鮫浜小学校 | 44名 | ||
| 6月10日(火) | 品川区立芳水小学校 | 53名 | ||
| 7月1日(火) | 太田市立沢野中央小学校 | 88名 | ||
| 7月2日(水) | 太田市立沢野小学校 | 89名 | ||
| 7月7日(月) | 沼津市立静浦小学校 | 25名 | ||
| 7月15日(火) | 品川区立京陽小学校 | 40名 | ||
| 7月17日(木) | 品川区立宮前小学校 | 56名 | ||
| 9月29日(月) | 沼津市立大岡南小学校 | 127名 | ||
| 10月6日(月) | 沼津市立香貫小学校 | 107名 | ||
| 10月24日(金) | 沼津市立千本小学校 | 38名 | ||
| 10月28日(火) | 沼津市立第五小学校 | 110名 | ||
| 11月13日(木) | 中央市立田富北小学校 | 59名 | ||
| 2009年1月20日(火) | 清洲市立清洲小学校 | 114名 | ||
2008年度「横浜ゴムものづくり教室」・・・スクローラー
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 人数 | |||
| 6月25日(水) | 平塚市立崇善小学校 | 149 | ||
| 10月20日(月) | 平塚市立大原小学校 | 58 | ||
2008年度「品川区立図書館小学生ものづくり教室」・・・スクローラー
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 人数 | |||
| 8月19日(火) | 品川区立図書館 品川図書館 | 4,5,6年生 | 25 | |
| 8月21日(木) | 品川区立図書館 荏原図書館 | 4,5,6年生 | 10 | |
| 8月22日(金) | 品川区立図書館 大崎図書館 | 4,5,6年生 | 6 | |
