2011年度出前授業実績
地域 | 学校名 | 実施日時 | テーマ | 対象 | 講師数 | 引率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | クラス数 | 参加者 | 会員 | 非会員 | |||||
神奈川 | 川崎市立聾学校1 | 5月13日(金) | 短期体験学習「PRビデオ制作」 | 3 年生 | 3 | 2 | 0 | ||
神奈川 | 西生田中学校 | 5月17日(火) | 職業講話「働くとは」 | 2 年生 | 5 | 182 | 5 | 0 | |
神奈川 | 川崎市立聾学校ビデオ2 | 5月27日(金) | 短期体験学習「PRビデオ制作」 | 3年生 | 3 | 2 | 0 | ||
神奈川 | 川崎市立聾学校ビデオ3 | 6月3日(金) | 短期体験学習「PRビデオ制作」 | 3 年生 | 3 | 2 | 0 | ||
神奈川 | 川崎市立聾学校ビデオ4 | 6月10日(金) | 短期体験学習「PRビデオ制作」 | 3 年生 | 3 | 2 | 0 | ||
神奈川 | 相模原中等1 | 6月14日(火) | 職業講話「働くとは」 | 1年生 | 5 | 160 | 5 | 0 | 1 |
神奈川 | 川崎市立聾学校ビデオ5 | 6月17日(金) | 短期体験学習「PRビデオ制作」 | 3年生 | 3 | 2 | 0 | ||
東京 | 葛飾野高校1 | 6月22日(水) | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320 | 13 | 0 | |
神奈川 | 相模原中等2 | 6月28日(火) | 仕事ネット | 1年生 | 5 | 160 | 15 | 0 | 1 |
神奈川 | 相模原中等3 | 7月5日(火) | 仕事について知りたいこと質疑応答 | 1年生 | 5 | 160 | 5 | 0 | 1 |
神奈川 | 川崎市立聾学校面接1 | 7月5日(火) | 入社試験のための模擬面接 | 3年生 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
神奈川 | 若草中学校 | 7月8日(金) | 進路を決めて行くにあたって | 3年生 | 3 | 100 | 3 | 0 | 1 |
東京 | 赤塚第一中学校 | 7月14日(火) | 職業講話「働くとは」 | 2年生 | 5 | 200 | 5 | 0 | |
神奈川 | 川崎市立聾学校面接2 | 9月6日(火) | 入社試験のための模擬面接 | 3年生 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
東京 | 志村第四小学校 | 9月30日(金) | 職業講話「働くとは、仕事とは」 | 6年生 | 3 | 82 | 3 | 0 | 1 |
東京 | 葛飾野高校-2 | 10月12日(水) | 職業講話「仕事とは」 | 2年生 | 8 | 320 | 8 | 0 | 1 |
東京 | 若木小学校 | 10月13日(木) | 職業講話「働くとは、仕事とは」 | 6年生 | 3 | 108 | 3 | 0 | 1 |
神奈川 | 神明中学校 | 10月13日(木) | キャリアガイダンス講話 | 3年生 | 4 | 148 | 4 | 0 | 1 |
神奈川 | 向の岡工業高校 | 10月25日(火) | 職業講話「働くとは、仕事とは」 | 1年生 | 4 | 122 | 4 | 0 | 1 |
東京 | 日本橋高校-1 | 11月11日(金) | 職業講話「働くとは、仕事とは」 | 1年生 | 6 | 240 | 6 | 0 | |
神奈川 | 小田原総合ビジネス学校 | 11月17日(木) | アパレル(人間関係構築講座) | 3年生 | 1 | 28 | 0 | 1 | |
神奈川 | 川崎聾学校PR誌-1 | 11月18日(金) | 短期体験学習「記念冊子作り」 | 3年生 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
東京 | 日本橋高校-2 | 11月18日(金) | 仕事当てゲーム | 1年生 | 6 | 240 | 9 | 0 | |
神奈川 | 秦野高校 | 11月21日(月) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 9クラス内 3クラス |
365 | 2 | 1 | |
神奈川 | 港北高校 | 11月24日(木) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 7 | 280 | 6 | 1 | 1 |
神奈川 | 川崎聾学校PR誌-2 | 11月25日(金) | 短期体験学習「記念冊子作り」 | 3年生 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
東京 | 日本橋高校-3 | 11月25日(金) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 240 | 7 | 3 | 1 |
神奈川 | 藤沢第一中 | 12月1日(木) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 5 | 183 | 5 | 1 | 1 |
神奈川 | 川崎聾学校PR誌-3 | 12月2日(金) | 短期体験学習「記念冊子作り」 | 3年生 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
東京 | 世田谷総合高校 | 12月2日(金) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 240 | 5 | 1 | 1 |
神奈川 | 栗田谷中学 | 12月9日(金) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 4 | 130 | 6 | 4 | 1 |
東京 | 府中第二中学 | 12月10日(土) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 210 | 8 | 0 | 1 |
東京 | 杉並高校-1 | 12月13日(火) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 7 | 280 | 6 | 2 | 1 |
東京 | 大泉高校附属中学校 | 12月17日(土) | 創造性教育(土曜講座) | 2年生 | 3 | 120 | 10 | 0 | |
東京 | 杉並高校-2 | 12月20日(火) | 職業講話「働くとは、仕事とは」 | 2年生 | 8 | 320 | 8 | 0 | 1 |
東京 | 若葉総合高校-1 | 1月11日(水) | マイライフプラン作成指導 | 1年生 | 6 | 240 | 7 | 2 | 1 |
東京 | 若葉総合高校-2 | 1月18日(水) | マイライフプラン作成指導 | 1年生 | 6 | 240 | 4 | 3 | 1 |
神奈川 | 奈良中学校 | 1月23日(月) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 239 | 4 | 5 | 1 |
東京 | 北豊島工業高校-1 | 1月24日(火) | 自己理解・他者理解 | 1年生 | 1 | 30 | 2 | ||
神奈川 | 谷口中学校 | 2月9日(木) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 5 | 200 | 8 | 1 | |
神奈川 | 相模大野高校 | 2月21日(火) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 4 | 157 | 5 | 3 | 1 |
栃木県 | 小山城南中学校 | 2月21日(火) | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 7 | 241 | 7 | 1 | |
神奈川 | 小田原総合ビジネス高校 | 2月27日(月) | キャリアガイダンス講話(就職セミナー) | 2年生 | 6 | 231 | 8 | 2 | 1 |
東京 | 八王子みなみ野中学校 | 3月6日(火) | キャリアガイダンス講話 | 3年生 | 4 | 147 | 4 | 1 | |
東京 | 練馬工業高校 | 3月13日(火) | 仕事当てゲーム、職業講話
|
1年生 | 5 | 174 | 10 | 1 | |
東京 | 北豊島工業高校-2 | 3月14日(水) | 仕事当てゲーム、職業講話
|
1,2,3年生 | 各1 | 63 | 4 | 1 | |
東京 | 葛飾野高校 | 3月21日(水) | ルールとマナーの基礎 | 2年生 | 8 | 320 | 8 | 2 |
2011年度の学校数、生徒数、講師数(2012年3月31日現在)
地域 | 学校数 | 生徒数 | 講師 | 引率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | 合計 | ||||
東京 | 20 | 4134 | 130 | 11 | 141 | 15 |
神奈川 | 26 | 2875 | 102 | 18 | 120 | 15 |
栃木県 | 1 | 241 | 7 | 0 | 7 | 1 |
合計 | 47 | 7250 | 239 | 29 | 268 | 31 |