2011年度 自律走行型ロボット"キロボ"を活用したものづくり体験学習

神奈川県立平塚中等教育学校

実施日 実施回・クラス 講師数 対象
実施回 クラス
学年 人数
5月10日(火) 1回目 1組 9名 中学1年生 32名
5月10日(火) 2組 9名 32名
5月30日(月) 3,4組 13名 64名
5月11日(水) 5組 12名 32名
5月24日(火) 2回目 1組 10名 32名
5月31日(火) 2組 10名 32名
6月6日(月) 3,4組 10名 64名
5月18日(水) 5組 12名 32名
5月31日(火) 3回目 1組 10名 32名
6月7日(火) 2組 9名 32名
6月13日(火) 3,4組 14名 64名
6月1日(水) 5組 11名 32名
6月7日(火) 4回目 1組 9名 32名
6月21日(火) 2組 9名 32名
6月20日(月) 3,4組 9名 64名
6月8日(水) 5組 11名 32名
6月21日(火) 5回目 1組 9名 32名
6月28日(火) 2組 11名 32名
6月27日(月) 3,4組 13名 64名
6月22日(水) 5組 11名 32名
詳細報告はこちらをご覧下さい >>

東京都立大泉高等学校附属中学校

実施日 実施回・クラス 講師数 対象
実施回 クラス
学年 人数
5月28日(土) 1回目 1~4組 14名 中学2年生 120名
6月18日(土) 2回目 1~4組 10名 120名
7月9日(土) 3回目 1~4組 10名 120名
9月3日(土) 4回目 1~4組 10名 120名
詳細報告はこちらをご覧下さい >>

ページの先頭