2013年度出前授業実績
地域 | 学校名 | テーマ | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
学年 | クラス数 | 参加者(名) | |||
東京 | 東京都立南葛飾高等学校-1 | いろいろな仕事について学ぶ
|
2年生 | 6 | 206 |
東京 | 東京都立世田谷総合高等学校 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 240 |
東京 | 東京都立戸山高等学校-1 | 創造性開発と特許
|
1年生 | 6 | 30 |
東京 | 東京都立足立高等学校-1 | 職業講話
|
2年生 | 7 | 270 |
東京 | 東京都立足立高等学校-2 | いろいろな仕事について学ぶ
|
2年生 | 7 | 270 |
神奈川 | 神奈川県立相模原中等教育学校-1 | 職業講話
|
1年生 | 5 | 160 |
神奈川 | 湘南工科大学 | ボランティア論
|
1~4年生 | 20 | |
東京 | 東京都立日野台高等学校 | キャリアガイダンス講話 | 2年生 | 8 | 319 |
東京 | 東京都立浅草高等学校 I部、II部、III部 |
いろいろな仕事について学ぶ
|
2年生 | 8 | 240 |
東京 | 東京都立大田桜台高等学校-1 | キャリアガイダンス講話
|
2年生 | 6 | 210 |
神奈川 | 神奈川県立相模原中等教育学校-2 | いろいろな仕事について学ぶ
|
1年生 | 5 | 160 |
神奈川 | 神奈川県立相模原中等教育学校-3 | 質疑応答の時間
|
1年生 | 5 | 160 |
東京 | 東京都立大田桜台高等学校-2 | キャリアガイダンス講話
|
1年生 | 6 | 210 |
東京 | 東京都立府中高等学校 | 自己理解・他者理解 | 1年生 | 7 | 260 |
東京 | 東京都立町田総合高等学校 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 240 |
東京 | 板橋区立志村第五中学校 | マナー講話
|
2年生 | 3 | 88 |
東京 | 板橋区立板橋第二中学校 | 職業講話
|
2年生 | 3 | 108 |
東京 | 杉並区立沓掛小学校 | 「お仕事博覧会」出展
|
6年生 | 4 | 114 |
東京 | 東京都立戸山高等学校-2 | 料理作りとサイエンス
|
1年生 | 1 | |
東京 | 東京都立武蔵高等学校-1 | 料理作りとサイエンス(その1)
|
3年生 | 1 | 21 |
東京 | 東京都立武蔵高等学校-2 | 料理作りとサイエンス(その2)
|
3年生 | 1 | 21 |
東京 | 東京都立多摩高等学校-1 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 200 |
神奈川 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | キャリアガイダンス講話 | 高1 | 4 | 157 |
東京 | 東京都立多摩高等学校-2 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 6 | 200 |
神奈川 | 相模原市立相模台中学校 | 職業講話
|
1年生 | 4 | 135 |
神奈川 | 平塚市立神明中学校 | キャリアガイダンス講話
|
3年生 | 5 | 161 |
神奈川 | 横浜市立新井中学校 | 受験対応面接指導
|
3年生 | 2 | 70 |
東京 | 板橋区立志村第五中学校 | 進路決定に向けた面接試験について
|
3年生 | 3 | 85 |
神奈川 | 横浜市立栗田谷中学校 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 4 | 136 |
東京 | 東京都立若葉総合高等学校-1 | 「マイライフプラン」作成アドバイス | 1年生 | 6 | 243 |
東京 | 東京都立北豊島工業高等学校 | いろいろな仕事について学ぶ
|
1年生 | 1 | 26 |
東京 | 東京都立日本橋高等学校 | 生涯賃金計算
|
2年生 | 6 | 235 |
東京 | 東京都立若葉総合高等学校-2 | 「マイライフプラン」作成アドバイス | 1年生 | 6 | 243 |
東京 | 東京都立練馬高等学校 | キャリア教育組合せプログラム(働くとは)
|
2年生 | 6 | 240 |
神奈川 | 湘南工科大学-2 | ボランティア論
|
1~4年生 | 1 | 19 |
神奈川 | 神奈川県立港北高等学校 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 7 | 276 |
神奈川 | 横浜市立旭北中学校 | キャリアガイダンス講話
|
1年生 | 5 | 178 |
東京 | 東京都立南葛飾高等学校-2 | マナー講習 | 2年生 | 6 | 206 |
東京 | 東京都立戸山高等学校-3 | 進路図鑑
|
1年生 | 8 | 320 |
東京 | 東京都立大江戸高等学校 | いろいろな仕事について学ぶ
|
2年生 | 5 | 120 |
東京 | 東京都立練馬工業高等学校 | グループワーク「仕事当てゲーム」と技術者による講話
|
1年生 | 5 | 173 |
2013年度の学校数、生徒数(2013年9月30日現在)
地域 | 学校数 | 生徒数 |
---|---|---|
東京 | 29 | 5,138 |
神奈川 | 12 | 1,631 |
合計 | 41 | 6,769 |