2014年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
神奈川県立平塚中等教育学校(「キロボ」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月13日(火) | 1回目 | 1,2,3組 | 11名 | 中学1年生 | 96名 |
| 5月16日(金) | 4,5組 | 8名 | 64名 | ||
| 5月20日(火) | 2回目 | 1,2組 | 9名 | 64名 | |
| 5月27日(火) | 3組 | 8名 | 32名 | ||
| 5月30日(金) | 4,5組 | 9名 | 64名 | ||
| 5月27日(火) | 3回目 | 1,2組 | 8名 | 64名 | |
| 6月10日(水) | 3組 | 9名 | 32名 | ||
| 6月6日(金) | 4,5組 | 12名 | 64名 | ||
| 6月3日(火) | 4回目 | 1,2組 | 10名 | 64名 | |
| 6月24日(火) | 3組 | 10名 | 32名 | ||
| 6月13日(金) | 4,5組 | 11名 | 64名 | ||
| 6月10日(火) | 5回目 | 1,2組 | 10名 | 64名 | |
| 7月15日(火) | 3組 | 8名 | 32名 | ||
| 6月27日(金) | 4,5組 | 9名 | 64名 | ||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
都立戸山高等学校(「キロボ」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 8月18日(月) | 1回目 | SSHクラス中心に選択 | 5名 | 1,2年生 | 7名 |
| 8月19日(火) | 2回目 | ||||
| 8月20日(水) | 3回目 | ||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
東京都立大泉高等学校附属中学校(「マインドストーム」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 6月7日(土) | 1回目 | 1~3組 | 11名 | 中学2年生 | 120名 |
| 6月21日(土) | 2回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 7月5日(土) | 3回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 7月12日(土) | 4回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 9月6日(土) | 5回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
