2015年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業

都立戸山高等学校(「コロボ」を使用)

実施日 実施回・クラス 講師数 対象
実施回 クラス
学年 人数
9月22日(火) 1回目 SSHクラス中心に選択 5名 1、2年生 9名
9月23日(水) 2回目

神奈川県立平塚中等教育学校(「コロボ」を使用)

実施日 実施回・クラス 講師数 対象
実施回 クラス
学年 人数
5月12日(火) 1回目 1,2,3組 6名 中学1年生 96名
5月15日(金) 4,5組 6名 64名
5月19日(火) 2回目 1,2組 7名 64名
5月26日(火) 3組 6名 32名
5月29日(金) 4,5組 6名 64名
5月26日(火) 3回目 1,2組 6名 64名
6月9日(火) 3組 7名 32名
6月5日(金) 4,5組 6名 64名
6月2日(火) 4回目 1,2組 7名 64名
6月23日(火) 3組 7名 32名
6月12日(金) 4,5組 6名 64名
6月9日(火) 5回目 1,2組 7名 64名
7月7日(火) 3組 7名 32名
6月26日(金) 4,5組 6名 64名
詳細報告はこちらをご覧下さい >>

東京都立大泉高等学校附属中学校(「マインドストーム」を使用)

実施日 実施回・クラス 講師数 対象
実施回 クラス
学年 人数
6月6日(土) 1回目 1~3組 8名 中学2年生 120名
6月20日(土) 2回目 1~3組 8名 120名
7月4日(土) 3回目 1~3組 8名 120名
7月11日(土) 4回目 1~3組 8名 120名
9月5日(土) 5回目 1~3組 8名 120名

ページの先頭