2016年度出前授業実績(2016年4月-2017年2月)

地域 学校名 テーマ 対象
学年 クラス数 参加者(名)
東京 都立高等学校(Ⅲ部制) 仕事当てゲーム 2年生 8 164
東京 都立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 6 236
東京 杉並区立小学校 お仕事見本市 6年生 3 103
東京 都立高等学校 キャリアガイダンス講話 2年生 8 312
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 2年生 6 150
神奈川 神奈川県立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 4 154
東京 八王子市立中学校 キャリアガイダンス講話 2年生 4 124
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 2年生 6 220
東京 都立高等学校 創造性教育プログラム 1年生 1 20
東京 都立高等学校(定時制) 面接指導 4年生 2 28
千葉 千葉県立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 8 326
東京 都立高等学校(定時制) 組合せ教育プログラム
職業講話/生涯賃金/仕事当てゲーム
1年生 1 31
東京 都立高等学校 進路図鑑プログラム 1年生 6 240
東京 都立高等学校 進路図鑑プログラム 1年生 8 320
神奈川 神奈川県立高等学校 キャリアガイダンス講話 1年生 8 318
東京 都立高等学校(Ⅲ部制) 自己理解・他者理解プログラム 2年生 8 146
東京 都立高等学校 マイライフプラン作成アドバイス 1 年生 6 240
東京 都立高等学校 仕事当てゲーム 1 年生 6 160
東京 都立高等学校 自己理解・他者理解プログラム 1 年生 10 90
東京 都立高等学校 仕事当てゲーム 1 年生 10 90
東京 都立高等学校 組合せキャリア教育(・職業講話、・生涯賃金計算、・仕事当てゲーム) 2年生 6 179
東京 都立高等学校 進路図鑑 1年生 6 188
東京 都立高等学校 面接指導 2年生 10 156

ページの先頭