2017年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
神奈川県立平塚中等教育学校(「コロボ」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月9日(火) | 1回目 | 1,2組 | 6名 | 中学1年生 | 64名 | 
| 5月12日(金) | 3,4,5組 | 6名 | 96名 | ||
| 5月16日(火) | 2回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 5月19日(金) | 3,4,5組 | 6名 | 96名 | ||
| 5月23日(火) | 3回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 6月2日(金) | 3,4,5組 | 6名 | 96名 | ||
| 6月13日(火) | 4回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 6月16日(金) | 3,4,5組 | 6名 | 96名 | ||
| 6月27日(火) | 5回目 | 1,2組 | 6名 | 64名 | |
| 6月30日(金) | 3,4,5組 | 6名 | 96名 | ||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
東京都立大泉高等学校附属中学校(「マインドストーム」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月13日(土) | 1回目 | 1~3組 | 8名 | 中学2年生 | 120名 | 
| 5月27日(土) | 2回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 6月3日(土) | 3回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 6月17日(土) | 4回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 7月8日(土) | 5回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 9月2日(土) | 6回目 | 1~3組 | 9名 | 120名 | |




