2018年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
神奈川県立平塚中等教育学校(「コロボ」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月1日(火) | 1回目 | 1,2,5組 | 5名 | 中学1年生 | 96名 |
| 5月11日(金) | 3,4組 | 7名 | 64名 | ||
| 5月15日(火) | 2回目 | 1,2,5組 | 7名 | 96名 | |
| 5月25日(金) | 3,4組 | 6名 | 64名 | ||
| 5月22日(火) | 3回目 | 1,2,5組 | 6名 | 96名 | |
| 6月8日(金) | 3,4組 | 6名 | 64名 | ||
| 6月5日(火) | 4回目 | 1,2,5組 | 6名 | 96名 | |
| 6月15日(金) | 3,4組 | 5名 | 64名 | ||
| 6月26日(火) | 5回目 | 1,2,5組 | 6名 | 96名 | |
| 6月29日(金) | 3,4組 | 5名 | 64名 | ||
| 7月10日(火) | 1組 | 5名 | 32名 | ||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
東京都立大泉高等学校附属中学校(「mBot」を使用)
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月12日(土) | 1回目 | 1~3組 | 9名 | 中学2年生 | 120名 |
| 5月19日(土) | 2回目 | 1~3組 | 9名 | 120名 | |
| 6月2日(土) | 3回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 6月9日(土) | 4回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 6月16日(土) | 5回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
| 7月7日(土) | 6回目 | 1~3組 | 8名 | 120名 | |
