2019年度出前授業実績(2019年4月-2020年2月)
| 地域 | 学校名 | テーマ | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | クラス数 | 参加者(名) | |||
| 東京 | 都立高等学校 | 進路図鑑 | 2年生 | 7 | 280 |
| 東京 | 区立中学校 | 面接指導 | 2年生 | 4 | 127 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 1 | 18 |
| 東京 | 区立小学校 | お仕事見本市 | 6年生 | 3 | - |
| 神奈川 | 県立高等学校 | キャリアガイダンス講話 | 1年生 | 4 | 158 |
| 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 3年生 | 6 | 150 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 3年生 | 3 | 45 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 4年生 | 希望者 | 7 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 進路図鑑 | 1,2年生 | 2 | 10 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3,4年生 | 2 | 19 |
| 東京 | 都立高等学校 | 進路図鑑 | 1年生 | 8 | 320 |
| 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 8 | 280 |
| 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 8 | 320 |
| 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 1年生 | 7 | 280 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 1 | 12 |
| 東京 | 都立高等学校 | 仕事当てゲーム | 2年生 | 6 | 144 |
| 神奈川 | 横浜市立中学校 | 面接指導 | 3年生 | 3 | 90 |
| 東京 | 都立高等学校 | 進路図鑑 | 1年生 | 4 | 160 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 3年生 | 4 | 56 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 進路図鑑 | 2年生 | 3 | 48 |
| 東京 | 都立高等学校 | 面接指導 | 1,2年生 | 2 | 79 |
| 東京 | 都立高等学校定時制 | 面接指導 | 1,2,3,4年生 | 1 | 4 |
| 東京 | 都立高等学校 | 「マイライフプラン」作成アドバイス | 1 年生 | 6 | 240 |
