2019年度明電舎ものづくり教室実績
EK社簡易ロボットキット「スクローラー」の製作と走行体験
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 講師数 ()は非会員講師 |
対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 学年 | 人数 | |||
| 7月19日(金) | 沼津市立浮島小学校 | 7名 | 小学6年生 | 53名 |
| 9月2日(月) | 沼津市立沢田小学校 | 6名 | 小学6年生 | 54名 |
| 9月6日(金) | 清須市立清須東小学校 | 8名 | 小学6年生 | 69名 |
| 10月15日(火) | 太田市立強戸小学校 | 7名 | 小学6年生 | 69名 |
| 10月24日(木) | 沼津市立原東小学校 | 7名 | 小学6年生 | 52名 |
| 11月13日(水) | 品川区立荏原平塚学園 | 10名 | 小学6年生 | 68名 |
| 11月19日(火) | 岩国市立岩国小学校 | 8名 | 小学6年生 | 135名 |
| 11月22日(金) | 太田市立藪塚本町南小学校 | 7名 | 小学6年生 | 62名 |
| 12月12日(木) | 品川区立浜川小学校 | 10名 | 小学6年生 | 83名 |
| 12月19日(木) | 品川区立芳水小学校 | 10名 | 小学6年生 | 68名 |
| 2020年1月24日(金) | 名古屋市立御園小学校 | 2名 | 小学5、6年生 | 21名 |
