関西本部2013年度自律走行型ロボットを使用したプログラミング授業
神戸大学付属中等教育学校
理科クラブに対して、キロボの基本的な機能のプログラミングを指導しました。クラブのメンバーは全国理科大会において、自分たちで考えたアイデアに基づき楽しそうなロボット演技を披露していました。
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
11月20日 | 1回目(1時限) | 3クラス | 5名 | 3年生 | 120名 |
12月11日 | 2回目(1時限) | ||||
1月5日 | 3回目(1時限) | ||||
1月29日 | 4回目(1時限) | ||||
2月12日 | 5回目(1時限) | ||||
3月5日 | 6回目(1時限) |
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
4月11日(木) | 1回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 中学1年生~高校1年生 (1チーム4名、5チーム) |
20名 |
4月18日(木) | 2回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
4月25日(木) | 3回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
4月30日(火) | 4回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
5月13日(月) | 5回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
5月28日(火) | 6回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
6月6日(木) | 7回目(1.5時限) | 理科クラブ | 4名 | 20名 | |
8月8日(木) | 全国理科総会発表 | 理科クラブ | 2名 | 20名 |
滋賀県立守山中学校
技術科の授業として、ロボットの組立、プログラミングの基礎を指導しました。基本的な課題(4項目)、上級課題(3項目)に対し、生徒全員がクリアできるレベルに達しました。最終日は先生と協力して課題テストを実施し評価しました。全員が高得点となりました。
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
5月2日(木) | 1回目(2時限) | 1,2組 | 5名 | 中学3年生 (1チーム4名、1クラス10チーム) |
80名 |
5月7日(火) | 2回目(2時限) | 1,2組 | 5名 | 80名 | |
5月10日(金) | 3回目(2時限) | 1,2組 | 5名 | 80名 | |
5月27日(月) | 4回目(2時限) | 1,2組 | 5名 | 80名 | |
6月7日(金) | 5回目(2時限) | 1,2組 | 5名 | 80名 | |
詳細報告はこちらをご覧下さい >> |
京都府立洛北高等学校付属中学校
当校は、スーパーサイエンスハイスクールの指定を受けており、その取組みの一環として、ロボットプログラミング授業を実施しました。ロボット組立て、プログラミングの習得の後、生徒の自主性を尊重し、チーム対抗の競技大会を行いました。優秀な成果のあったチームには表彰状を授与しました。生徒の大変すばらしいアイデアとプログラミング力に感服いたしました。
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
8月27日(火) | 1回目(2時限) | 1,2,3組 | 7名 | 中学3年生 (1チーム4名、1クラス7チーム) |
80名 |
9月10日(火) | 2回目(2時限) | 1,2,3組 | 7名 | 80名 | |
9月17日(火) | 3回目(2時限) | 1,2,3組 | 7名 | 80名 | |
10月15日(火) | 4回目(2時限) | 1,2,3組 | 7名 | 80名 | |
11月5日(火) | 5回目(2時限) | 1,2,3組 | 7名 | 80名 | |
詳細報告はこちらをご覧下さい >> |