2017年度 関西本部 理科実験教室活動実績
2017年度大阪市教育委員会理科特別授業実績
| 実施日 | 学校・実施先名称 | 授業内容 | 参加者数 | 
|---|---|---|---|
| 10月12日(木) | 長吉南小学校6年 | 対象単元名:水溶液の性質 「入浴剤を作ろう」 | 2クラス 55名 | 
| 10月17日(火) | 北恩加島小学校6年 | 2クラス 52名 | |
| 11月22日(水) | 矢田北小学校6年 | 1クラス 16名 | |
| 12月12日(火) | 九条北小学校6年 | 対象単元名:ものの溶け方 「ゴムってなんだろう」 ~油を水にとかすやりかた(自然界では動物や植物もそれを利用している)、ゴムのふしぎな性質を体感~ ゴムの樹液(ラテックス)からゴムの固形分を取り出してスーパーボールを作りよく弾むことの確認 など | 2クラス 48名 | 
| 2月5日(月) | 北中島小学校5年 | 2クラス 59名 | |
| 2月20日(火) | 神津小学校5年 | 2クラス 79名 | |
| 2月14日(水) | 南田辺小学校6年 | 対象単元名:発電と電気の利用 「地球にやさしい電気の話」 ~太陽電池を中心に再生可能エネルギーについて~ 炭電池・風力発電・太陽電池による発電実験を通して電気の作り方がいくつかあることを理解するとともに、身近な自然エネルギーを利用した発電を体感 など | 1クラス 39名 | 
| 2月15日(木) | 南田辺小学校6年 | 2クラス 78名 | |
| 2月23日(金) | 神路小学校6年 | 2クラス 78名 | |
| 2月27日(火) | 大和田小学校6年 | 2クラス 66名 | 
2017年度理科実験教室活動実績
| 実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 参加者数 | 
|---|---|---|---|
| 5月29日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | ゴムってなんだろう | 15名 | 
| 6月26日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | シュワシュワ!入浴剤づくり | 15名 | 
| 9月11日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | 炭電池づくり | 15名 | 
| 10月7日(土) | 伊丹市立中央公民館 2017年度子ども事業 | アートを科学する!(1) 動いて見える不思議なデザイン | 20名 | 
| 10月21日(土) | アートを科学する!(2) 色のなりたちを知ってオリジナルカラーのスライムを作ろう | 19名 | |
| 11月20日(月) | 兵庫県立甲北高校理科クラブ 理科実験授業 | ゴム風船と消しゴムづくり | 生徒21名 先生3名 | 
| 11月27日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | 静電気の不思議 | 15名 | 
| 12月18日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | 消しゴムづくり | 15名 | 
| 2018年1月16日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 | ゴムってなんだろう | 27名 | 
| 2018年1月29日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | 錯視の世界 | 15名 | 
| 2018年2月24日(土) | 東成区こどもものづくり体験フェスタ | 「単極モーターづくり」 「スライムづくり」 | 30名 37名 | 
| 2018年2月26日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ | 水性ペンの謎を解こう | 15名 | 




