関西本部2018年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
滋賀県立守山中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
5月31日(木) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
6月1日(金) | 2回目(2時限) |
四天王寺大学教育学部
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
5月21日(月) | 1回目(10:55~12:25) | 2クラス | 2名 | 3回生 | 22名 |
6月4日(月) | 2回目(10:55~12:25) | ||||
詳細報告はこちらをご覧下さい >> |
大阪教育大学附属池田中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
5月15日(火) | 1回目(2時限) | 4クラス | 8名 | 3年生 | 160名 |
5月16日(水) | |||||
5月23日(水) | |||||
5月30日(水) | 1,2回目(2時限) | ||||
6月1日(金) | 2回目(2時限) | ||||
6月6日(水) | |||||
6月8日(金) | |||||
6月26日(火) | 3回目(1時限) | ||||
6月27日(水) | |||||
詳細報告はこちらをご覧下さい >> |
大阪市立咲くやこの花中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
6月12日(火) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
7月3日(火) | 2回目(2時限) | ||||
7月10日(火) | 3回目(2時限) |
兵庫県川西市立小学校 ロボットプログラミング教室
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
桜が丘小学校 | |||||
5月24日(木) | 1回目(2時限) | 3クラス | 8名 | 5、6年生 | 87名 |
6月7日(木) | 2回目(2時限) | ||||
清和台南小学校 | |||||
7月23日(月) | 1回目(13:00~16:00) | 1クラス | 6名 | 5、6年生 | 34名 |
7月24日(火) | 2回目(13:00~16:00) | ||||
久代小学校 | |||||
7月25日(水) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 5名 | 5、6年生 | 32名 |
7月26日(木) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
川西小学校 | |||||
7月30日(月) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 4名 | 5、6年生 | 18名 |
7月31日(火) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
川西市教育委員会 | |||||
8月2日(木) | 1回目(13:00~16:00) | 1クラス | 4名 | 教員 | 20名 |
多田小学校 | |||||
8月20日(月) | 1回目(9:30~12:30) | 1クラス | 5名 | 5、6年生 | 33名 |
8月21日(火) | 2回目(9:30~12:30) | ||||
清和台小学校 | |||||
8月22日(水) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 5名 | 5、6年生 | 18名 |
8月23日(木) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
緑台小学校 | |||||
8月27日(月) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 5名 | 5、6年生 | 18名 |
京都市立西京高等学校附属中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
8月28日(火) | 1回目(2時限) | 3クラス | 6名 | 3年生 | 120名 |
9月11日(火) | 2回目(2時限) | ||||
9月12日(水) | 3回目(2時限) |
滋賀県立河瀬中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
9月10日(月) | 1回目(1時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
9月18日(火) | 2回目(2時限) | 1クラス | |||
9月28日(金) | 2回目(2時限) | 1クラス |
神戸龍谷中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
10月6日(土) | 1回目(13:30~16:30) | 1クラス | 4名 | 1~3年生 | 12名 |
10月20日(土) | 2回目(13:30~16:30) | ||||
11月15日(木) | 3回目(13:30~16:30) | ||||
詳細報告はこちらをご覧下さい >> |
滋賀県草津市立山田小学校科学・デザイン・工作クラブ
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
11月19日(月) | 1回目(14:45~15:35) | 1クラス | 6名 | 4~6年生 | 30名 |
11月26日(月) | 2回目(14:45~15:35) |
兵庫県立川西明峰高等学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
11月2日(金) | 1回目(14:25~15:15) | 1クラス | 5名 | 1、2年生 | 20名 |
11月9日(金) | 2回目(14:25~15:15) | ||||
11月16日(金) | 3回目(14:25~15:15) | ||||
11月30日(金) | 4回目(14:25~15:15) |
滋賀県立水口東中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
12月6日(木) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
12月13日(木) | 2回目(2時限) |
京都府立洛北高校附属中学校
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
8月27日(月) | 1回目( 9:50~10:40) | 1クラス (B組) |
7名 | 3年生 | 40名 |
9月10日(月) | 2回目(13:25~15:15) | ||||
9月25日(月) | 3回目( 9:50~11:40) | ||||
2019年2月4日(月) | 1回目( 9:50~10:40) | 1クラス (A組) |
7名 | 3年生 | 40名 |
2019年2月18日(月) | 2回目(13:25~15:15) | ||||
2019年2月25日(月) | 3回目( 9:50~11:40) |
東成こどもモノづくり体験フェスタ
実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
---|---|---|---|---|---|
実施回 | クラス | ||||
学年 | 人数 | ||||
2019年3月16日(土) | 1回目(9:30~11:00) 2回目(11:30~13:00) 3回目(13:30~15:00) |
1クラス | 4名 | 1~5年生 | 各回 10名 合計 30名 |