2018年度 関西本部 理科実験教室活動実績
2018年度理科実験教室活動実績
実施日 | 学校・実施先名称 | テーマ(実施内容) | 参加者数 |
---|---|---|---|
5月8日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
単極モーターづくり | 30名 |
5月28日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
不思議なカラフルカプセルづくり | 9名 |
6月12日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
錯視の世界 | 30名 |
6月25日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
水の表面張力 | 9名 |
7月10日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
不思議なカラフルカプセルづくり | 30名 |
9月11日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
ドライアイスでびっくり実験 ドライアイスの不思議の世界で遊ぼう! |
30名 |
10月5日(金) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
プラスチック消しゴムを作ろう | 30名 |
10月9日(火) | 大阪市理科特別授業 大阪市立大隅西小学校 |
水溶液の性質「発泡入浴剤を作ろう」 | 53名 |
11月6日(火) | 大阪市理科特別授業 大阪市立深江小学校 |
水溶液の性質「発泡入浴剤を作ろう」 | 45名 |
11月12日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
水の電気分解と燃料電池 | 9名 |
11月13日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
水の電気分解といろいろな電池 | 30名 |
11月21日(水) | 神戸甲北高校 | 「ゴムって何だろう」ゴム風船づくりと 「プラスチック消しゴムづくり」 |
18名 |
12月11日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
ものの見え方と生き物の進化 牛さんメガネと立体視メガネを作ろう |
30名 |
12月17日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
単極モーターづくり | 9名 |
2019年1月15日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
ジャムビン電球をつくってみよう | 30名 |
2019年1月28日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
二足歩行のトコトコ人形づくり | 9名 |
2019年1月30日(水) | 大阪市理科特別授業 大阪市立中道小学校 |
地球にやさしい電気の話 | 34名 |
2019年2月5日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
ブラックウォールと偏光万華鏡をつくってみよう | 30名 |
2019年2月12日(火) |
大阪市理科特別授業 大阪市立北中島小学校(淀川区) |
物の溶け方(ゴムって何だろう) | 79名 |
2019年2月19日(火) | 大阪市理科特別授業 大阪市立岸里小学校(西成区) |
物の溶け方(ゴムって何だろう) | 62名 |
2019年2月25日(月) | 川西市立桜が丘小学校 理科クラブ |
変形ゴマとマユ玉づくり | 9名 |
2019年3月12日(火) | 私立雲雀丘学園小学校 放課後理科体験教室 |
シュワシュワ入浴剤づくりとロケット | 30名 |
2019年3月16日(土) | 東成こどもモノづくり体験フェスタ | スライムづくりと恐竜の卵づくり | 168名 |