関西本部2019年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
京都府立洛北高校附属中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月14日(火) | 1回目(2時限) | 2クラス | 7名 | 3年生 | 80名 |
| 5月21日(火) | 2回目(2時限) | ||||
滋賀県立守山中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月29日(水) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 5月30日(木) | 2回目(2時限) | ||||
四天王寺大学教育学部
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月20日(月) | 1回目(10:55~12:25) | 1クラス | 2名 | 3回生 | 10名 |
| 6月10日(月) | 2回目(10:55~12:25) | ||||
大阪市立咲くやこの花中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 6月5日(水) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 2年生 | 82名 |
| 6月12日(水) | 2回目(2時限) | ||||
| 6月19日(水) | 3回目(2時限) | ||||
神戸龍谷高等学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 5月17日(金) | 1回目(2時限) | 1クラス | 2名 | 2年生 | 15名 |
| 6月31日(金) | 2回目(2時限) | ||||
| 6月7日(金) | 3回目(2時限) | ||||
滋賀県立河瀬中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 8月20日(火) | 1回目(4時間15分) | 1クラス | 4名 | 1~3年生 | 18名 |
| 8月21日(水) | 2回目(4時間15分) | ||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
兵庫県川西市立小学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 桜が丘小学校 | |||||
| 7月16日(火) | 1回目(2時限) | 2クラス | 5名 | 5年生 | 54名 |
| 7月18日(木) | 2回目(2時限) | ||||
| 清和台南小学校 | |||||
| 7月23日(火) | 1回目(13:00~16:30) | 1クラス | 6名 | 5、6年生 | 33名 |
| 7月24日(水) | 2回目(13:00~16:30) | ||||
| 川西北小学校 | |||||
| 7月29日(月) | 1回目(13:00~16:30) | 1クラス | 3名 | 5、6年生 | 12名 |
| 7月30日(火) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
| 多田東小学校 | |||||
| 8月19日(月) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 6名 | 5、6年生 | 20名 |
| 8月20日(火) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
| 明峰小学校 | |||||
| 8月21日(水) | 1回目(9:00~12:00) | 1クラス | 7名 | 5、6年生 | 41名 |
| 8月22日(木) | 2回目(9:00~12:00) | ||||
| 多田小学校 | |||||
| 8月23日(金) | 1回目(13:00~16:00) | 1クラス | 7名 | 5、6年生 | 21名 |
| 8月26日(月) | 2回目(13:00~16:00) | ||||
京都市立西京高校附属中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 8月27日(火) | 1回目(2時限) | 3クラス | 6名 | 3年生 | 120名 |
| 9月3日(火) | 2回目(2時限) | ||||
| 9月10日(火) | 3回目(2時限) | ||||
川西市明峰公民館
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 7月4日(木) | 1回目(10:00~12:00) | 1クラス | 5名 | 地域住民 | 16名 |
| 7月11日(木) | 2回目(10:00~12:00) | ||||
| 10月3日(木) | 1回目(10:00~12:00) | 1クラス | 4名 | 地域住民 | 12名 |
| 10月10日(木) | 2回目(10:00~12:00) | ||||
| 10月22日(木) | 3回目(10:00~12:00) | ||||
| 10月29日(木) | 4回目(10:00~12:00) | ||||
神戸龍谷中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 10月5日(土) | 1回目(13:30~16:30) | 1クラス | 4名 | 1、2年生 | 10名 |
| 10月19日(土) | 2回目(13:30~16:30) | ||||
| 11月2日(土) | 3回目(13:30~16:30) | ||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
兵庫県立川西明峰高等学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 11月8日(金) | 1回目(14:25~15:15) | 1クラス | 5名 | 1、2年生 | 22名 |
| 11月15日(金) | 2回目(14:25~15:15) | ||||
| 11月22日(金) | 3回目(14:00~14:50) | ||||
| 11月29日(金) | 4回目(14:25~15:15) | ||||
滋賀県立水口東中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 12月4日(水) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 12月5日(木) | 2回目(2時限) | ||||
大阪教育大附属池田中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 10月23日(水) | 1回目(1時限) | 4クラス | 8名 | 3年生 | 160名 |
| 11月6日(水) | 2回目(1時限) | ||||
| 11月20日(水) | 3回目(1時限) | ||||
| 11月27日(水) | 4回目(1時限) | ||||
| 2020年1月9日(木) | 5回目(1時限) | ||||
