関西本部2020年度「自律走行型ロボット」を使用したプログラミング授業
神戸龍谷高等学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 6月26日(金) | 1回目(2時限) | 1クラス | 3名 | 2年生 | 15名 |
| 7月3日(金) | 2回目(2時限) | ||||
| 7月10日(金) | 3回目(2時限) | ||||
滋賀県立河瀬中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 8月20日(木) | 1回目(4時間15分) | 1クラス | 4名 | 1~3年生 | 16名 |
| 8月21日(金) | 2回目(4時間15分) | ||||
| 詳細報告はこちらをご覧下さい >> | |||||
京都市立西京高校附属中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 9月1日(火) | 1回目(2時限) | 3クラス | 6名 | 3年生 | 120名 |
| 9月8日(火) | 2回目(2時限) | ||||
| 9月15日(火) | 3回目(2時限) | ||||
滋賀県立守山中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 9月14日(月) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 9月16日(水) | 2回目(2時限) | ||||
滋賀県立水口東中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 11月18日(水) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 3年生 | 80名 |
| 11月24日(火) | 2回目(2時限) | ||||
滋賀県立鳥居本養護学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 11月25日(水) | 1回目(2時限) | 1クラス | 3名 | 1~3年生 | 8名 |
大阪市立咲くやこの花中学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 12月2日(水) | 1回目(2時限) | 2クラス | 6名 | 2年生 | 80名 |
| 12月9日(水) | 2回目(2時限) | ||||
| 12月16日(水) | 3回目(2時限) | ||||
川西市立桜が丘小学校
| 実施日 | 実施回・クラス | 講師数 | 対象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回 | クラス | ||||
| 学年 | 人数 | ||||
| 2021年2月2日(火) | 1回目(2時限) | 2クラス | 7名 | 5年生 | 61名 |
| 2021年2月9日(火) | 2回目(2時限) | ||||
