教育支援実績累計

教育支援実績(東西合計)単位:人

教育支援活動 (分野別累計) 2012年度~2016年度累計実績 活動開始時期
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
1. 1~2時限の出前授業 195 27,572 1,174 2002年度
2. 長期(半期・年間)の講座 16 6,576 869  
(1)大学「知的グローバル戦略論」 5 3,046 399 2007年度
(2)帝塚山創究講座 5 3,226 359 2011年度
(3)大学院講座(兵庫県立大、大阪経済大) 6 304 111 2013年度
3. ものづくり・ロボット関係 148 20,822 2,480  
(1)スクローラー 102 6,835 1,099 2008年度
(2)ロボットプログラミング 42 11,467 1,210 2009年度
(3)マインドストーム 4 2,520 171 2013年度
4. オリジナルものづくり、理科実験教室 140 5,380 1,070 2009年度
5. 野外活動教室 3 39 24 2015年度

  2012年度~2016年度累計実績
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
2012年度全分野合計 74 8,622 737
2013年度全分野合計 106 14,680 1,120
2014年度全分野合計 112 13,414 1,252
2015年度全分野合計 114 11,630 1,152
2016年度全分野合計 96 12,043 1,356
累計(2012~2016) 502 60,389 5,617

教育支援実績 東京本部単位:人

教育支援活動 (分野別累計) 2012年度~2016年度累計実績 活動開始時期
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
1. 1~2時限の出前授業 192 27,145 1,168 2002年度
2. 長期(半期・年間)の講座 6 3,124 435  
(1)大学「知的グローバル戦略論」 5 3,046 399 2007年度
(2)大学院講座 1 78 36  
3. ものづくり・ロボット関係 77 11,147 1,159  
(1)スクローラー(明電舎) 64 3,993 427 2007年度
(2)ロボットプログラミング 9 4,634 561 2009年度
(3)マインドストーム 4 2,520 171 2013年度
4. オリジナルものづくり、理科実験教室 101 3,371 722 2003年度

  2012年度~2016年度累計実績
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
2012年度全分野合計 59 7,279 488
2013年度全分野合計 84 11,467 708
2014年度全分野合計 91 9,776 863
2015年度全分野合計 79 8,284 704
2016年度全分野合計 63 7,981 721
累計(2012~2016) 376 44,787 3,484

教育支援実績 関西本部単位:人

教育支援活動 (分野別累計) 2012年度~2016年度累計実績 活動開始時期
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
1. 1~2時限の出前授業 3 427 6 2015年度
2. 長期(半期・年間)の講座 10 3,452 434  
(1)帝塚山創究講座 5 3,226 359 2011年度
(2)大学院講座(兵庫県立大、大阪経済大) 5 226 75 2013年度
3. ものづくり教室・ロボットプログラミング授業 71 9,675 1,321  
(1)ものづくり教室(スクローラ) 38 2,842 672 2009年度
(2)ロボット・プログラミング授業 33 6,833 649 2013年度
4. 理科実験教室 39 2,009 348 2010年度
5. 野外活動教室 3 39 24 2015年度

  2012年度~2016年度累計実績
延べ対象校 延べ生徒 延べ講師
2012年度全分野合計 15 1,343 249
2013年度全分野合計 22 3,213 412
2014年度全分野合計 21 3,638 389
2015年度全分野合計 35 3,346 448
2016年度全分野合計 33 4,062 635
累計(2012~2016) 126 15,602 2,133

ページの先頭